Overview
POINT 1
- プリズム水準器
- 照明付プリズム機能で暗闇&ハイポジションでのレベリングも簡単に
POINT 2
- クランプノブ
- 従来のFSBと同様にクランプノブで調整するため、慣れ親しんだ操作が可能
Product Gallery
System package
![]() |
![]() |
![]() |
|
System FSB 6 MkII 75/2 AL MS | System FSB 6 MkII 75/2 AL GS | System FSB 6 MkII flowtech75 MS | |
スプレッダー種類 | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー |
ヘッド耐荷重域 | 0~8kg | 0~8kg | 0~8kg |
システム重量 | 5.2kg | 5.4kg | 6.1kg |
高さ範囲スプレッダーレスモード時 | - | - | 23~170cm |
高さ範囲スプレッダー使用時 | 81~171cm | 59~175cm | 79~174cm |
運搬時のサイズ | 87cm | 87cm | 85cm |
三脚の材質 | アルミニウム | アルミニウム | カーボンファイバー |
システム構成 | ・FSB 6 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 AL ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・バッグ |
・FSB 6 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 AL ・グラウンドスプレッダー ・バッグ |
・FSB 6 MkIIヘッド ・flowtech75 ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
![]() |
![]() |
![]() |
|
System FSB 6 MkII flowtech75 GS | System FSB 8 MkII 75/2 AL MS | System FSB 8 MkII 75/2 AL GS | |
スプレッダー種類 | グラウンドスプレッダー | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー |
ヘッド耐荷重域 | 0~8kg | 0~12kg | 0~12kg |
システム重量 | 6.3kg | 5.4kg | 5.6kg |
高さ範囲スプレッダーレスモード時 | 23~170cm | - | - |
高さ範囲スプレッダー使用時 | 56~176cm | 81~171cm | 59~175cm |
運搬時のサイズ | 85cm | 87cm | 87cm |
三脚の材質 | カーボンファイバー | アルミニウム | アルミニウム |
システム構成 | ・FSB 6 MkIIヘッド ・flowtech75 ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |
・FSB 8 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 AL ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・バッグ |
・FSB 8 MkIIヘッド ・Tripod 75/2 AL ・グラウンドスプレッダー ・バッグ |
![]() |
![]() |
|
System FSB 8 MkII flowtech75 MS | System FSB 8 MkII flowtech75 GS | |
スプレッダー種類 | ミッド(中間)スプレッダー | グラウンドスプレッダー |
ヘッド耐荷重域 | 0~12kg | 0~12kg |
システム重量 | 6.2kg | 6.4kg |
高さ範囲スプレッダーレスモード時 | 23~170cm | 23~170cm |
高さ範囲スプレッダー使用時 | 79~174cm | 56~176cm |
運搬時のサイズ | 85cm | 85cm |
三脚の材質 | カーボンファイバー | カーボンファイバー |
システム構成 | ・FSB 8 MkIIヘッド ・flowtech75 ・ミッド(中間)スプレッダー ・ラバーフィート ・キャリーハンドル ・バッグ |
・FSB 8 MkIIヘッド ・flowtech75 ・グラウンドスプレッダー ・キャリーハンドル ・バッグ |